產(chǎn)品中心
佳能TX-5300 MFP大幅面打印機
佳能TX-5300 MFP大幅面打印機TX MFP解決方案具備打印、復(fù)印、掃描為一體的強大功能,并在原有MFP解決方案的基礎(chǔ)上對易用性、擴展性、圖形處理等性能進行了大幅度的提升
佳能TX-5300 MFP大幅面打印機
詳細介紹
TX-5300 MFP大幅面打印機
掃描儀參數(shù)表 | |||
技術(shù)規(guī)格 | CIS 技術(shù) | ||
掃描寬度 | 36 英寸(914mm) | ||
原稿寬度 | 38 英寸(965mm) | ||
大掃描長度 *2 | 8 米(JPEG/PDF)、15.2 米(TIFF) | ||
大原稿厚度 *3 | 2 毫米 | ||
掃描速度 *4 | 8 位灰度 / 單色 200dpi 掃描 13 英寸 / 秒 | ||
24 位真彩色 200dpi 掃描 3 英寸 / 秒 | |||
24 位真彩色 200dpi 復(fù)印 6 英寸 / 秒 | |||
分辨率 | 光學(xué)分辨率 1200dpi | ||
可選:100、200、300、400、600、800、1000、1200dpi | |||
原稿送紙方式 | 前部送紙 / 回轉(zhuǎn)出紙或后部直接出紙 | ||
軟件 | SmartWorks MFP V5(僅適用于 T36 掃描儀) | ||
操作系統(tǒng) | Win 10 64 位 | ||
接口類型 | 超高速 USB3.0(兼容 2.0) | ||
服務(wù)器配置 | 15.6 英寸觸摸屏幕一體式電腦 | 4GB DDR4 內(nèi)存 | SATA 500GB 硬盤 |
認(rèn)證(T36 掃描儀) | CCC,UL,FCC,CE,EAC,VCCI,BIS,CB,RCM | ||
認(rèn)證(AIO 服務(wù)器) | CCC,CEL,CB,CE,EAC,FCC |
打印機型號 | TX-5200/5200D | TX-5300/5300D | TX-5400/5400D | |||||
幅寬 | 24" | 36" | 44" | |||||
墨水類型 | 顏料墨水 /5 色?MBK/BK/C/M/Y | |||||||
大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||||||
支架 | TX-5200為選配,TX-5200D為標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||||
設(shè)備尺寸 寬x深x高 (mm) 重量 (Kg) | 主機 | 1110 x 734 x 629 mm | 1390 x 984 x 1168 mm | 1593 x 984 x 1168 mm | ||||
主機 + 下卷紙器 + 支架 + 收紙籃 | 1110 x 984 x 1168 mm | 1390 x 984 x 1168 mm | 1593 x 984 x 1168 mm | |||||
設(shè)備尺寸 寬x深x高 (mm) 重量 (Kg) ( 包裝箱 ) | 主機(含支架) | 1324 x 902 x 1055 mm | 1606 x 903 x 1061 mm | 1820 x 915 x 1061 mm | ||||
功率 | 電源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||||||
運行功率(打印時) | 91 W or less | 105 W or less | 107 W or less | |||||
待機功率 | 3.6 W or less | 3.6 W or less | 3.6 W or less | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無凝結(jié) ) | |||||||
工作噪音 | 打印時 : 50dB(A) 或更低 ( 描圖紙 , 線條圖 , 標(biāo)準(zhǔn)模式 ) 待機 : 35dB(A) 或更低 ( 符合 ISO7779 標(biāo)準(zhǔn) ) | |||||||
線條精度*1 | ±0.1 % 以內(nèi) | |||||||
小線條寬度 | 0.02mm(根據(jù)分辨率等數(shù)據(jù)計算的理論值) | |||||||
存儲 | 內(nèi)存 | 128GB( 物理內(nèi)存 2GB) | ||||||
硬盤 | 500GB( 加密 ) | |||||||
固件 | 語言 | 打印語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | |||||
打印作業(yè)控制 | IVEC | |||||||
狀態(tài)獲取 | SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB)、 IVEC、CPCA | |||||||
直接打印支持語言 | HP-GL/2、HP RTL、PDF、JPEG | |||||||
類型 | 閃存 | |||||||
操作面板 | 顯示屏幕 | LCD(3.0 英寸 TFT 彩色觸摸屏) | ||||||
操作面板語言 | 21 種語言支持 : 日語/英語/德語/意大利語/西班牙語/巴西語/葡萄牙語/荷蘭語/波蘭語/俄語/丹麥語/簡體中文/繁體中文/ 韓語 / 泰語 / 印尼語 / 土耳其語 / 捷克語 / 丹麥語 / 瑞典語 / 挪威語 / 芬蘭語 | |||||||
接口 | USB B 端口 | 類型 | 內(nèi)置高速 USB | |||||
傳輸速度 | 全速(12 兆 / 秒), 速度 (480 兆 / 每秒), 批量傳輸 | |||||||
USB A 端口 | USB 存儲器 (直接打印) | |||||||
以太千兆網(wǎng)卡 | 類型 | 內(nèi)置 | ||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 10base-T | |||||||
IEEE 802.3u 100base-TX?/ Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3ab 1000base-T?/ Auto-Negotiation | ||||||||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | SNMP (Canon-MIB , HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6), ftp | |||||||
無線網(wǎng)絡(luò) | 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||||||
加密方式 | WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) | |||||||
打印速度 (CAD 線條圖 ) | 紙張類型 | 供紙方式 | 模式(A1 尺寸) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒 | 快速(自定義5) | 約 24 秒 | 快速(自定義5) | 約 37 秒 | 快速(自定義5) | 約 37 秒 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 約 40 秒 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 1.2分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 1.2分 | |||
厚覆膜紙 | 卷筒 | 快速(自定義5) | 約 26 秒 | 快速(自定義5) | 約 45 秒 | 快速(自定義5) | 約 45 秒 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 約 40 秒 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約1.2 分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 1.2分 | |||
高精度 | 約 1.3 分 | 高精度 | 約 2.3 分 | 高精度 | 約2.3分 | |||
打印速度 ( 圖像 ) | 紙張類型 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 | 模式 (A0 尺寸 ) | 打印速度 | 模式 (B0 尺寸 ) | 打印速度 |
普通紙 | 卷筒 | 快速(自定義5) | 約 24 秒 | 快速(自定義5) | 約42 秒 | 快速(自定義5) | 約 58 秒 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 約 49 秒 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 1.5分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 2.0 分 | |||
厚覆膜紙 | 卷筒 | 快速 | 約 58 秒 | 快速(自定義5) | 約1.8分 | 快速 | 約 2.5 分 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 約 1.5分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約2.7 分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 3.8 分 | |||
照片光面紙 | 卷筒 | 快速 | 約 1.7 分 | 快速 | 約3.0 分 | 快速 | 約 4.3 分 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 約3.3 分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約5.8 分 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 8.2 分 | |||
打印頭 | ||||||||
Print Head | 型號 | PF-06 | ||||||
打印頭結(jié)構(gòu) | 6 通道一體式打印頭 | |||||||
噴嘴數(shù)量 | 15,360 個噴嘴 (MBK 5,120 個噴嘴 , 其他顏色每色 2,560 個噴嘴) | |||||||
墨滴大小 | 小 5pl | |||||||
更換方式 | 用戶可自行更換 | |||||||
墨水盒 | ||||||||
Ink Tank | 型號 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | ||||||
副墨倉容量 | 每個顏色 30ml | |||||||
顏色 | 5 色顏料墨水(MBK/BK/C/M/Y) | |||||||
容量 | 商品 : 160ml/330ml/700ml | 商品 : 160ml/330ml/700ml | 商品 : 160ml/330ml/700ml | |||||
裁刀 | ||||||||
Cutter | 型號 | CT-07 | ||||||
更換方式 | 用戶可自行更換 | |||||||
紙張?zhí)幚?/span> | ||||||||
供紙 & 出紙 | 卷紙單元 | 單卷 , 前端裝紙 , 前端出紙 | ||||||
第二卷紙單元 | 單卷 , 前端裝紙 , 前端出紙 | |||||||
單頁紙 | 前端裝紙 , 前端出紙 ( 使用壓紙桿手動 ) | |||||||
紙張路徑切換 ( 卷筒 / 單張 ) | 用戶手動切換 | |||||||
出紙方向 | 打印面向上 , 前端 | |||||||
收紙系統(tǒng) | 雙向自動收紙 | |||||||
介質(zhì)尺寸 | 卷筒紙(幅寬) | ISO | A3、A3+、A2、A1 | A3、A3+、A2、A1、A0 | A3、A3+、A2、A1、A0 | |||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0、 | |||||
ARCH | 24" | 24"、30"、36" | 24"、30"、36" | |||||
Others | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、20"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | 8"、10"、12"、14"、16"、17"、 20"、42"、44"、 300mm、500mm、600mm、 800mm、1000mm | |||||
單頁紙 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1 B4、B3、B2 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1 | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
DIN | C4、C3、C2 | C4、C3、C2、C1、C0 | C4、C3、C2、C1、C0 | |||||
JIS | B4、B3、B2 | B4、B3、B2、B1 | B4、B3、B2、B1、B0 | |||||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、 24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、 30 x 42"、36 x 48" | |||||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、(16 x 20") | |||||
Poster | 20 x 30"、300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、 300×900mm | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||||
Others | 13×22" | 13×22" | 13×22" | |||||
支持介質(zhì)厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||||||
大卷筒紙直徑 | 170 mm | |||||||
支持紙芯尺寸 | 2"/3" | |||||||
可打印介質(zhì)寬度 | 203.2 ~ 610mm | 203.2 ~ 917mm | 203.2 ~ 1118mm | |||||
小打印長度 | 203.2mm | |||||||
大打印長度 | 卷筒紙 | 18 m ( 取決于不同的操作系統(tǒng)與應(yīng)用程序 ) | ||||||
單頁紙 | 1.6m | |||||||
紙張?zhí)幚?/span> | ||||||||
紙張邊距 | 默認(rèn)打印邊距 | 卷筒紙 | 頂部 : 20 mm, 底部 : 3 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||||
單頁紙 | 頂部 : 20 mm, 底部 : 20 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||||||
小打印邊距 | 卷筒紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右邊距 : 3 mm | ||||||
卷筒紙(無邊距) | 頂部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右邊距 : 0 mm 單頁紙 | |||||||
單頁紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||||||
無邊距打印支持尺寸(僅限卷筒紙) | 推薦規(guī)格 | 515mm(JIS B2)、594mm(ISO A1) | 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、594mm(ISO A1)、 841mm(ISO A0) | 515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、 594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0) | ||||
可打印規(guī)格 | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) | 257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、 420mm(ISO A2) | |||||
相關(guān)認(rèn)證 | ||||||||
電氣安全 / 電磁接口 | CCC | |||||||
無線電 | MSIP | |||||||
環(huán)境相關(guān) | Rohs 中國 | |||||||
選配件 | ||||||||
卷紙單元 | 第二卷紙單元(D-model為標(biāo)配) | 第二卷紙單元(D-model為標(biāo)配) | 第二卷紙單元(D-model為標(biāo)配) | |||||
收紙器 | SS-21 | SS-31 | SS-41 | |||||
2/3" 卷紙軸 | RH2-27 | RH2-34 | RH2-45 | |||||
耗材 | ||||||||
墨水盒 | PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) | |||||||
打印頭 | PF-06 | |||||||
裁刀 | CT-07 | |||||||
廢墨倉 | MC-30 |
佳能TX-5300 MFP大幅面打印機